<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniele Semeraro &#187; DanieleSemeraro.it  » Archivio per la categoria &#8220;Downloadblog&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.danielesemeraro.it/category/downloadblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielesemeraro.it</link>
	<description>Il sito ufficiale di Daniele Semeraro, giornalista</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banda larga: in Italia ce l&#8217;ha una famiglia su tre</title>
		<link>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/781/</link>
		<comments>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/781/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Semeraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloadblog]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielesemeraro.it/2008/07/11/781/</guid>
		<description><![CDATA[L’Adsl? Ce l’ha una famiglia su tre. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulla Banda Larga, secondo cui 8,7 milioni di famiglie (il 37 per cento del totale) usufruiscono della connessione veloce. Gli italiani, dunque, si confermano tecnologici, ma di certo in ritardo rispetto alla media europea. Per quanto riguarda le tariffe, inoltre, boom per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img style="border:solid 1px silver;padding:5px;margin-right:10px" src="http://static.blogo.it/downloadblog/Dsl.jpg" width="250" align=left>L’Adsl? Ce l’ha una famiglia su tre. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulla Banda Larga, secondo cui 8,7 milioni di famiglie (il 37 per cento del totale) usufruiscono della connessione veloce.</p>
<p>Gli italiani, dunque, si confermano tecnologici, ma di certo in ritardo rispetto alla media europea. Per quanto riguarda le tariffe, inoltre, boom per gli abbonamenti flat, che rappresentano circa l’80 per cento del totale. Tra i servizi più utilizzati figurano l’e-mail e l’instant messaging, seguiti dai servizi di informazione come news, enciclopedie online e acquisti di beni o servizi.</p>
<p>A tal proposito, sono aumentati anche l’utilizzo dell’internet banking (+47 per cento) e delle aste online (+54 per cento). Incremento notevole anche per la Tv via internet (IpTv), che, grazie anche alle offerte di numerosi operatori telefonici, ha raggiunto quota 650mila utenti.</p>
<p>“L’Italia &#8211; questo si legge nelle conclusioni dello studio &#8211; sta via via risolvendo i problemi legati al digital divide, ma nel panorama internazionale il Paese appare in ritardo rispetto ad altri membri dell’Unione Europea”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/781/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avg ripara lo scanner-Web &#8220;impazzito&#8221;</title>
		<link>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/780/</link>
		<comments>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/780/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Semeraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloadblog]]></category>
		<category><![CDATA[Avg antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielesemeraro.it/2008/07/09/780/</guid>
		<description><![CDATA[&#8594;&#160;D@di per Downloadblog.it I programmatori della Grisoft hanno finalmente riparato un grave bug presente all’interno della nuova versione di Avg, la 8, uno dei migliori antivirus free in circolazione. Il bug affliggeva LinkScanner, quel plugin che s’installa all’interno del browser e che, durante le ricerche su un motore di ricerca, inizia a visitare in background [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><a href="http://www.downloadblog.it/post/7234/avg-ripara-lo-scanner-web-impazzito">&rarr;&nbsp;D@di per Downloadblog.it</a></p>
<p align="left"><img style="border:solid 1px silver;padding:5px;margin-right:10px" src="http://static.blogo.it/downloadblog/Avg.jpg" width="250" align=left>I programmatori della Grisoft hanno finalmente riparato un grave bug presente all’interno della nuova versione di Avg, la 8, uno dei migliori antivirus free in circolazione. Il bug affliggeva LinkScanner, quel plugin che s’installa all’interno del browser e che, durante le ricerche su un motore di ricerca, inizia a visitare in background (senza che l’utente se ne accorga) tutti i siti presenti all’interno dei risultati della ricerca per segnalare all’utente quelli “maligni”.</p>
<p>Così facendo, però, Avg in pratica visitava tutti i siti che uscivano fuori da una ricerca, ingannando così molti analisti di rete e contatori elettronici, che si vedevano gonfiati (e di molto) le proprie statistiche. Tra l’altro, LinkScanner saturava, e di molto, anche la banda acquistata dai singoli proprietari dei domini.</p>
<p>Da ora in poi, secondo quanto riferito dalla Grisoft, LinkScanner funzionerà in maniera diversa: l’idea di fare la scansione delle pagine Web prima che l’utente le apra è sicuramente buona, ma probabilmente (e la cosa è stata confermata dalla stessa casa produttrice dell’antivirus) non si immaginava che il software diventasse così popolare in rete.</p>
<p><span id="more-780"></span></p>
<p>Non sappiamo in che modo il software è stato modificato, ma probabilmente &#8211; secondo quanto si legge su diversi blog &#8211; verrà creata una blacklist con i siti da evitare… un metodo sicuramente meno efficace per gli utenti, ma di certo anche meno ingannevole per aziende di pubblicità e amministratori di rete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gramps, un interessante progetto di genealogia open-source</title>
		<link>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/gramps-un-interessante-progetto-di-genealogia-open-source/</link>
		<comments>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/gramps-un-interessante-progetto-di-genealogia-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Semeraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloadblog]]></category>
		<category><![CDATA[genealogia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielesemeraro.it/2008/07/08/gramps-un-interessante-progetto-di-genealogia-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[&#8594;&#160;D@di per Downloadblog.it Spesso abbiamo parlato di software e applicazioni Web in grado di costruire e sviluppare alberi genealogici. Oggi parliamo di un progetto open-source (dedicato per lo più ai professionisti) chiamato Gramps (che in inglese ci ricorda la parola “nonni”, ma in realtà significa “Genealogical Research &#038; Analysis Management Programming System”. Gramps è un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><a href="http://www.downloadblog.it/post/7218/gramps-un-interessante-progetto-di-genealogia-open-source">&rarr;&nbsp;D@di per Downloadblog.it</a></p>
<p align="left"><img style="border:solid 1px silver;padding:5px;margin-right:10px" src="http://static.blogo.it/downloadblog/Gramps.jpg" width="250" align=left>Spesso abbiamo parlato di software e applicazioni Web in grado di costruire e sviluppare alberi genealogici. Oggi parliamo di un progetto open-source (dedicato per lo più ai professionisti) chiamato <a href="http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Main_Page">Gramps</a> (che in inglese ci ricorda la parola “nonni”, ma in realtà significa “Genealogical Research &#038; Analysis Management Programming System”.</p>
<p>Gramps è un disponibile per Windows, Mac Os X, Linux, Bsd e Solaris (ma le versioni Linux sono molto più curate) e lavora con il formato GedCom (molto noto agli amanti dei software di questo tipo).</p>
<p>Oltre a tutte le normali funzioni, il software ha anche delle “chicche”: permette, ad esempio, di utilizzare delle date non standard, di calcolare automaticamente le età delle persone anche se non sono note tutte le loro specifiche anagrafiche, di creare degli eventi extra rispetto a nascita o morte (viaggi, eventi particolari, e collegare a quelli le persone).</p>
<p><span id="more-775"></span></p>
<p>Ovviamente è possibile, a ogni evento e a ogni persona, allegare file multimediali come immagini, video e audio, scansioni di documenti antichi. Utilissime, poi, le funzioni dei report, che permettono di salvare l’albero genealogico in una gran quantità di formati, tra cui schemi e diagrammi (come quello che vedete nella foto).</p>
<p>Come avrete capito Gramps è un programma professionale di genealogia, che può risultare molto utile sia agli esperti del settore che a studenti e studiosi di storia. Se siete interessati, sul sito ufficiale è presente un Wiki molto completo con tutta la (lunga) documentazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/gramps-un-interessante-progetto-di-genealogia-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LanShark, un software per migliorare la condivisione tra computer in rete</title>
		<link>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/lanshark-un-software-per-migliorare-la-condivisione-tra-computer-in-rete/</link>
		<comments>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/lanshark-un-software-per-migliorare-la-condivisione-tra-computer-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Semeraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloadblog]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielesemeraro.it/2008/07/08/lanshark-un-software-per-migliorare-la-condivisione-tra-computer-in-rete/</guid>
		<description><![CDATA[&#8594;&#160;D@di per Downloadblog.it Oggi ho scoperto un’utilissima applicazione multipiattaforma per sfruttare al meglio la propria rete locale, a casa come in un piccolo ufficio. Si chiama LanShark, e permette di condividere i propri file in rete in modo più efficiente di quanto possano fare i tool di default presenti nei sistemi operativi. Il software, infatti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><a href="http://www.downloadblog.it/post/7219/lanshark-un-software-per-migliorare-la-condivisione-tra-computer-in-rete">&rarr;&nbsp;D@di per Downloadblog.it</a></p>
<p align="left"><img style="border:solid 1px silver;padding:5px;margin-right:10px" src="http://static.blogo.it/downloadblog/LanShark.png" width="250" align=left>Oggi ho scoperto un’utilissima applicazione multipiattaforma per sfruttare al meglio la propria rete locale, a casa come in un piccolo ufficio. Si chiama LanShark, e permette di condividere i propri file in rete in modo più efficiente di quanto possano fare i tool di default presenti nei sistemi operativi.</p>
<p>Il software, infatti, è in grado di riconoscere automaticamente tutti gli altri utenti LanShark connessi alla rete locale, dando loro la possibilità di condividere intere cartelle o singoli file, e di accedere l’uno ai file dell’altro, e così via. Utilissima, tra l’altro, anche la possibilità di effettuare “al volo” una ricerca nell’intera rete.</p>
<p>Il software è gratuito e disponibile per Windows, Gentoo e Debian/Ubuntu (la versione per Mac &#8211; ahimé &#8211; va invece “compilata”). Se utilizzate spesso file e cartelle in rete sparsi su diversi computer, date un’occhiata e vedrete che dopo qualche giorno di utilizzo sarà difficile farne a meno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/lanshark-un-software-per-migliorare-la-condivisione-tra-computer-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giapponesi record: ci sono 17 milioni di blog</title>
		<link>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/giapponesi-record-ci-sono-17-milioni-di-blog/</link>
		<comments>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/giapponesi-record-ci-sono-17-milioni-di-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 16:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Semeraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloadblog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielesemeraro.it/2008/07/07/giapponesi-record-ci-sono-17-milioni-di-blog/</guid>
		<description><![CDATA[&#8594;&#160;D@di per Downloadblog.it Dopo aver compiuto nel 2007 lo storico sorpasso sull’inglese, diventando la lingua più utilizzata nella blogosfera, i blog giapponesi continuano a moltiplicarsi senza sosta, e ora sono arrivati a sfiorare i 17 milioni di unità, con 1,35 miliardi di singoli articoli pubblicati. È quanto emerge da un rapporto appena presentato dal ministero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><a href="http://www.downloadblog.it/post/7196/giapponesi-record-ci-sono-17-milioni-di-blog">&rarr;&nbsp;D@di per Downloadblog.it</a></p>
<p align="left"><img style="border:solid 1px silver;padding:5px;margin-right:10px" src="http://static.blogo.it/downloadblog/BlogGiappone.jpg" width="250" align=left>Dopo aver compiuto nel 2007 lo storico sorpasso sull’inglese, diventando la lingua più utilizzata nella blogosfera, i blog giapponesi continuano a moltiplicarsi senza sosta, e ora sono arrivati a sfiorare i 17 milioni di unità, con 1,35 miliardi di singoli articoli pubblicati.</p>
<p>È quanto emerge da un rapporto appena presentato dal ministero delle Comunicazioni nipponico, che per la prima volta ha effettuato uno studio sistematico sullo stato della blogosfera nazionale. Secondo i dati, a gennaio 2008 il numero di blog aveva toccato quota 16,9 milioni di unità su un totale di circa 70 milioni di blog al mondo; degli 88,11 milioni di abitanti del Giappone, inoltre, oltre il 20 per cento è risultato essere attivo come redattore di blog.</p>
<p>Interessante anche il fatto che il giapponese sia diventata la lingua più utilizzata nella blogosfera mondiale, con il 37 dei blog; seguono l’inglese (36 per cento) e il cinese (8 per cento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/giapponesi-record-ci-sono-17-milioni-di-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privnote, il servizio Web che invia messaggi che si autodistruggono</title>
		<link>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/privnote-il-servizio-web-che-invia-messaggi-che-si-autodistruggono/</link>
		<comments>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/privnote-il-servizio-web-che-invia-messaggi-che-si-autodistruggono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Semeraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloadblog]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[messaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielesemeraro.it/2008/07/07/privnote-il-servizio-web-che-invia-messaggi-che-si-autodistruggono/</guid>
		<description><![CDATA[&#8594;&#160;D@di per Downloadblog.it Se siete maniaci della sicurezza, allora questo semplice servizio Web fa per voi. Si chiama Privnote e permette di scrivere un messaggio di testo (anche lungo) e di inviarlo tramite e-mail. Il destinatario, invece di ricevere nella propria casella di posta elettronica il vostro testo, riceverà un link al quale collegarsi. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><a href="http://www.downloadblog.it/post/7213/privnote-il-servizio-web-che-invia-messaggi-che-si-autodistruggono">&rarr;&nbsp;D@di per Downloadblog.it</a></p>
<p align="left"><img style="border:solid 1px silver;padding:5px;margin-right:10px" src="http://static.blogo.it/downloadblog/Privnote.jpg" width="250" align=left>Se siete maniaci della sicurezza, allora questo semplice servizio Web fa per voi. Si chiama <a href="https://privnote.com/">Privnote</a> e permette di scrivere un messaggio di testo (anche lungo) e di inviarlo tramite e-mail. Il destinatario, invece di ricevere nella propria casella di posta elettronica il vostro testo, riceverà un link al quale collegarsi.</p>
<p>La differenza con le mail tradizionali, però, è che una volta che il testo verrà letto, sparirà e non potrà più essere richiamato. Sembra un film di James Bond, e invece è un servizio gratuito.</p>
<p>Tra le opzioni, anche la possibilità di ricevere una notifica di lettura. Interessante anche il fatto che se ci si prova a collegare alla nota una volta che questa è stata letta, il sistema fornisce orario di lettura e Ip del “lettore”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/privnote-il-servizio-web-che-invia-messaggi-che-si-autodistruggono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSpring, un semplice modo (per Windows) per convertire presentazioni PowerPoint in Flash</title>
		<link>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/ispring-un-semplice-modo-per-windows-per-convertire-presentazioni-powerpoint-in-flash/</link>
		<comments>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/ispring-un-semplice-modo-per-windows-per-convertire-presentazioni-powerpoint-in-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Semeraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloadblog]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielesemeraro.it/2008/07/07/ispring-un-semplice-modo-per-windows-per-convertire-presentazioni-powerpoint-in-flash/</guid>
		<description><![CDATA[&#8594;&#160;D@di per Downloadblog.it Mi è capitato diverse volte di aver bisogno di convertire velocemente delle presentazioni fatte in PowerPoint in formato Flash, in modo da poterle inserire all’interno di un sito Web, ma fino ad ora non avevo ancora trovato applicazioni gratuite, semplici da utilizzare e, soprattutto, il cui risultato fosse fedele all’originale. A tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><a href="http://www.downloadblog.it/post/7165/ispring-un-semplice-modo-per-windows-per-convertire-presentazioni-powerpoint-in-flash">&rarr;&nbsp;D@di per Downloadblog.it</a></p>
<p align="left"><img style="border:solid 1px silver;padding:5px;margin-right:10px" src="http://static.blogo.it/downloadblog/iSpring.jpg" width="250" align=left>Mi è capitato diverse volte di aver bisogno di convertire velocemente delle presentazioni fatte in PowerPoint in formato Flash, in modo da poterle inserire all’interno di un sito Web, ma fino ad ora non avevo ancora trovato applicazioni gratuite, semplici da utilizzare e, soprattutto, il cui risultato fosse fedele all’originale.</p>
<p>A tal proposito vorrei invece parlarvi di <a href="http://www.ispringsolutions.com/">iSpring</a>, un software gratuito per Windows che installa un plug-in all’interno di PowerPoint di Microsoft, permettendoci, con un solo click, di creare un file Flash perfettamente identico alla presentazione originale (vengono preservati animazioni, transizioni e link).</p>
<p>iSpring è compatibile con PowerPoint versioni dalla 2000 alla 2007. Oltre al plugin per PowerPoint, iSpring può convertire le presentazioni anche tramite un’interfaccia Web, che permette anche di ospitarle su un server, sempre in modo gratuito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/ispring-un-semplice-modo-per-windows-per-convertire-presentazioni-powerpoint-in-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran: pena di morte per i &#8220;crimini&#8221; legati a internet e ai blog?</title>
		<link>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/iran-pena-di-morte-per-i-crimini-legati-a-internet-e-ai-blog/</link>
		<comments>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/iran-pena-di-morte-per-i-crimini-legati-a-internet-e-ai-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Semeraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloadblog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crimini]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[pena di morte]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielesemeraro.it/2008/07/04/iran-pena-di-morte-per-i-crimini-legati-a-internet-e-ai-blog/</guid>
		<description><![CDATA[&#8594;&#160;D@di per Downloadblog.it Non si placano le critiche nei confronti dell’Iran e della politica di repressione dei suoi governanti. Questa volta ci occupiamo di un problema che riguarda anche la rete: il parlamento iraniano ha infatti iniziato a esaminare una proposta di legge per estendere la pena di morte (!) ai crimini connessi a corruzione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><a href="http://www.downloadblog.it/post/7185/iran-pena-di-morte-per-i-crimini-legati-a-internet-e-ai-blog">&rarr;&nbsp;D@di per Downloadblog.it</a></p>
<p align="left"><img style="border:solid 1px silver;padding:5px;margin-right:10px" src="http://static.blogo.it/downloadblog/Iran.jpg" width="250" align=left>Non si placano le critiche nei confronti dell’Iran e della politica di repressione dei suoi governanti. Questa volta ci occupiamo di un problema che riguarda anche la rete: il parlamento iraniano ha infatti iniziato a esaminare una proposta di legge per estendere la pena di morte (!) ai crimini connessi a corruzione, prostituzione e apostasia su internet.</p>
<p>In pratica, con l’intento di “rinforzare le pene previste per i crimini contro la sicurezza morale della società” aprire un blog e scrivere (anche solo nei commenti) opinioni non in linea con quelle del governo può costare molto, molto caro. Addirittura la condanna a morte. Ed è la prima volta che accade una cosa del genere &#8211; credo &#8211; nel mondo.</p>
<p>Tra i reati puniti con la pena di morte, anche la creazione di siti riguardanti la prostituzione, il traffico e il sequestro di esseri umani per abuso sessuale. Ricordiamo che l’Iran fa parte di quei paesi in cui in molti, per criticare il regime, utilizzano internet e i blog, soprattutto la fascia più giovane della popolazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/iran-pena-di-morte-per-i-crimini-legati-a-internet-e-ai-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per il 40% degli utenti gli aggiornamenti di sicurezza dei browser non sono importanti</title>
		<link>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/per-il-40-degli-utenti-gli-aggiornamenti-di-sicurezza-dei-browser-non-sono-importanti/</link>
		<comments>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/per-il-40-degli-utenti-gli-aggiornamenti-di-sicurezza-dei-browser-non-sono-importanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Semeraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloadblog]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielesemeraro.it/2008/07/04/per-il-40-degli-utenti-gli-aggiornamenti-di-sicurezza-dei-browser-non-sono-importanti/</guid>
		<description><![CDATA[&#8594;&#160;D@di per Downloadblog.it Partecipa al sondaggio su Downloadblog.it Google, l’Istituto federale svizzero di Tecnologia e Ibm hanno pubblicato ieri uno studio (elaborato in circa 18 mesi con i dati estrapolati dai server Google provenienti da un miliardo e 408 milioni di utenti internet) sulla sicurezza sul Web e i comportamenti degli utenti. A sorpresa, tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><a href="http://www.downloadblog.it/post/7186/per-il-40-degli-utenti-gli-aggiornamenti-software-di-sicurezza-non-sono-importanti-e-tu-come-la-pensi-sondaggio">&rarr;&nbsp;D@di per Downloadblog.it</a></p>
<p align="left"><img style="border:solid 1px silver;padding:5px;margin-right:10px" src="http://static.blogo.it/downloadblog/Aggiornamenti.jpg" width="250" align=left><a href="http://www.downloadblog.it/post/7186/per-il-40-degli-utenti-gli-aggiornamenti-software-di-sicurezza-non-sono-importanti-e-tu-come-la-pensi-sondaggio"><em>Partecipa al sondaggio su Downloadblog.it</em></a></p>
<p>Google, l’Istituto federale svizzero di Tecnologia e Ibm hanno pubblicato ieri uno studio (elaborato in circa 18 mesi con i dati estrapolati dai server Google provenienti da un miliardo e 408 milioni di utenti internet) sulla sicurezza sul Web e i comportamenti degli utenti. A sorpresa, tra i dati più significativi c’è il fatto che il 40 per cento degli intervistati non utilizzi l’ultima versione (non parliamo dell’ultimissima relase, parliamo di major relase) del proprio browser preferito. Si tratta di una notizia “abbastanza sconvolgente”, considerato che la maggior parte delle vulnerabilità di sicurezza (circa l’89,4 per cento nel 2007) va a sfruttare bachi presenti all’interno dei browser.</p>
<p>La preoccupazione maggiore si ha con Internet Explorer, che come sappiamo è il browser pià diffuso con il 78,3 per cento di penetrazione all’interno del mercato. La versione 7 è stata rilasciata il 18 ottobre del 2006, ma solo il 52,5 per cento degli utenti la sta utilizzando: il 47,5 per cento, infatti, usa ancora Internet Explorer versioni 6 o precedenti! La situazione migliora un pochino se si guarda ad altri browser come Firefox, Safari o Opera.</p>
<p><span id="more-765"></span></p>
<p>Per quanto riguarda i diversi browser, segnaliamo che gli utenti Firefox (227 milioni) sembrano essere i più virtuosi: l’83,3 per cento utilizza l’ultima e più sicura versione. Statistica che scende al 65,3 per i 48 milioni di utenti di Apple Safari e al 56,1 per cento per gli 11 milioni di utenti Opera.</p>
<p>Internet Explorer, con un miliardo e 103 milioni di utenti &#8211; lo dicevamo &#8211; è fanalino di coda con il 47,6 per cento di versioni aggiornate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/per-il-40-degli-utenti-gli-aggiornamenti-di-sicurezza-dei-browser-non-sono-importanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si rinnova la sezione &#8220;news&#8221; di Libero.it</title>
		<link>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/si-rinnova-la-sezione-news-di-liberoit/</link>
		<comments>http://www.danielesemeraro.it/downloadblog/si-rinnova-la-sezione-news-di-liberoit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Semeraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloadblog]]></category>
		<category><![CDATA[Ansa]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libero.it]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielesemeraro.it/2008/07/03/si-rinnova-la-sezione-news-di-liberoit/</guid>
		<description><![CDATA[&#8594;&#160;D@di per Downloadblog.it Dopo aver parlato approfonditamente, ieri e l’altroieri, dei grossi problemi della Webmail di Libero.it, oggi parliamo invece di una nuova iniziativa del primo portale italiano, che ha deciso di dare una svolta alla sua area news grazie a un accordo tra Wind e Ansa per la diffusione di contenuti multimediali. Grazie alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><a href="http://www.downloadblog.it/post/7177/si-rinnova-la-sezione-news-di-liberoit">&rarr;&nbsp;D@di per Downloadblog.it</a></p>
<p align="left"><img style="border:solid 1px silver;padding:5px;margin-right:10px" src="http://static.blogo.it/downloadblog/LiberoNews.jpg" width="250" align=left>Dopo aver parlato approfonditamente, ieri e l’altroieri, dei grossi problemi della Webmail di Libero.it, oggi parliamo invece di una nuova iniziativa del primo portale italiano, che ha deciso di dare una svolta alla sua <a href="http://notizie.libero.it/">area news</a> grazie a un accordo tra Wind e Ansa per la diffusione di contenuti multimediali.</p>
<p>Grazie alla partnership con la prima agenzia d’informazione italiana, dunque, la sezione delle notizie viene completamente ridisegnata, a partire da una nuova veste grafica fino ad arrivare alla realizzazione di centinaia di notizie e approfondimenti, ogni giorno, su politica, economia, cronaca e sport.</p>
